クレジット購入実績一覧
購入件数:1780件 購入クレジット量合計:18,057 t-CO2
2024年04月30日現在
No. 購入申込日 企業名 案件名 環境事業者名 購入クレジット量
(t-CO2)
961 2018/07/02 SBパワー株式会社 自然でんきの利用を通して日本各地の森を守ります。 徳島県有林CO2吸収プロジェクト 6
962 2018/07/02 SBパワー株式会社 自然でんきの利用を通して日本各地の森を守ります。 日本の自然遺産~京丹波の名水と熊野の森を守るCO2森林吸収プロジェクト 6
963 2018/07/02 SBパワー株式会社 自然でんきの利用を通して日本各地の森を守ります。 磐城造林(株)社有林における田人町旅人での森林吸収プロジェクト 6
964 2018/07/02 SBパワー株式会社 自然でんきの利用を通して日本各地の森を守ります。 北海道4町連携による間伐促進型森林づくり事業 5
965 2018/07/02 SBパワー株式会社 自然でんきの利用を通して日本各地の森を守ります。 木曽三川水源造成公社 間伐促進プロジェクト~水源の森づくりプロジェクト~ 6
966 2018/06/28 株式会社八葉水産 三陸産めかぶの販売を通して日本の森を守ります! 登米市市有林間伐促進森林吸収プロジェクト 16
967 2018/06/28 株式会社光陽社 お客様からの印刷のご発注が日本の森を守ります! 【完売】一関市市有林における森林吸収量販売プロジェクト(水と緑の森低炭素社会支援プロジェクト) 3
968 2018/05/29 株式会社八葉水産 三陸産めかぶの販売を通して日本の森を守ります! 登米市市有林間伐促進森林吸収プロジェクト 17
969 2018/05/29 株式会社光陽社 お客様からの印刷のご発注が日本の森を守ります! 【完売】一関市市有林における森林吸収量販売プロジェクト(水と緑の森低炭素社会支援プロジェクト) 2
970 2018/04/25 日南トマト加工株式会社 道の駅「にちなん日野川の郷」 鳥取県日野郡日南町における間伐促進によるCO2吸収量の増大プロジェクト 2
971 2018/04/25 株式会社MAサービス 道の駅「にちなん日野川の郷」 鳥取県日野郡日南町における間伐促進によるCO2吸収量の増大プロジェクト 24
972 2018/04/25 カルネコ株式会社 クレジットオフセット用案件 【×】宮城県林業公社有林における間伐促進による震災復興と森林吸収J-VERプロジェクト 3
973 2018/04/25 株式会社八葉水産 三陸産めかぶの販売を通して日本の森を守ります! 登米市市有林間伐促進森林吸収プロジェクト 21
974 2018/04/24 カルネコ株式会社 EVI新規登録時のクレジット購入(内販) 津山市Jクレジット制度活用事業 10
975 2018/04/24 カルネコ株式会社 EVI新規登録時のクレジット購入(内販) 【完売】長野県根羽村森林組合による間伐事業を用いた温室効果ガス吸収プロジェクト 10
976 2018/04/24 カルネコ株式会社 EVI新規登録時のクレジット購入(内販) 【完売】一関市市有林における森林吸収量販売プロジェクト(水と緑の森低炭素社会支援プロジェクト) 10
977 2018/04/23 株式会社光陽社 お客様からの印刷のご発注が日本の森を守ります! 【完売】一関市市有林における森林吸収量販売プロジェクト(水と緑の森低炭素社会支援プロジェクト) 3
978 2018/04/04 図書印刷株式会社 印刷物を製造する際に排出されたCO2排出量のオフセット2017年度 【×】熊本県県有林による間伐を用いた温室効果ガス吸収事業 1
979 2018/03/30 株式会社セブンサービス企画装飾 イベントでお客様を笑顔に、日本の森も笑顔に。 山梨県南アルプス市小水力発電導入による温室効果ガス削減事業 14
980 2018/03/28 株式会社八葉水産 三陸産めかぶの販売を通して日本の森を守ります! 登米市市有林間伐促進森林吸収プロジェクト 14
981 2018/03/28 株式会社ドリーム 本の買取を通して日本の森を守ります! 長崎県日本伝統建築を支える森のco2吸収事業 1
982 2018/03/28 株式会社光陽社 お客様からの印刷のご発注が日本の森を守ります! 【完売】一関市市有林における森林吸収量販売プロジェクト(水と緑の森低炭素社会支援プロジェクト) 2
983 2018/03/26 SBパワー株式会社 自然でんきの利用を通して日本各地の森を守ります。 【×】宮城県林業公社有林における間伐促進による震災復興と森林吸収J-VERプロジェクト 2
984 2018/03/26 SBパワー株式会社 自然でんきの利用を通して日本各地の森を守ります。 【×】熊本県県有林による間伐を用いた温室効果ガス吸収事業 1
985 2018/03/26 SBパワー株式会社 自然でんきの利用を通して日本各地の森を守ります。 【※販売休止】檜垣産業㈱社有林J-VERプロジェクト(鹿児島県薩摩川内市藤川地区) 1
986 2018/03/26 SBパワー株式会社 自然でんきの利用を通して日本各地の森を守ります。 【完売】茨城県石岡市森林カーボンオフセット協議会による間伐促進型プロジェクト 2
987 2018/03/26 SBパワー株式会社 自然でんきの利用を通して日本各地の森を守ります。 【完売】三重県大台町宮川流域における持続可能な森林管理プロジェクト 1
988 2018/03/26 SBパワー株式会社 自然でんきの利用を通して日本各地の森を守ります。 【完売】長野県県有林J-クレジット創出プロジェクト 1
989 2018/03/26 SBパワー株式会社 自然でんきの利用を通して日本各地の森を守ります。 【完売】日田市上津江町間伐推進プロジェクト 1
990 2018/03/26 SBパワー株式会社 自然でんきの利用を通して日本各地の森を守ります。 【完売】兵庫県養父市市有林森林管理プロジェクト 1
991 2018/03/26 SBパワー株式会社 自然でんきの利用を通して日本各地の森を守ります。 【完売】木曽町森林吸収~木曽川上流域からきれいな水を~プロジェクト 1
992 2018/03/26 SBパワー株式会社 自然でんきの利用を通して日本各地の森を守ります。 せいよ森林資源活用プロジェクト 1
993 2018/03/26 SBパワー株式会社 自然でんきの利用を通して日本各地の森を守ります。 やまなし県有林活用温暖化対策プロジェクト 1
994 2018/03/26 SBパワー株式会社 自然でんきの利用を通して日本各地の森を守ります。 アサヒビール所有林アサヒの森(広島県)での間伐促進によるCO2吸収事業 1
995 2018/03/26 SBパワー株式会社 自然でんきの利用を通して日本各地の森を守ります。 トキの森プロジェクト 1
996 2018/03/26 SBパワー株式会社 自然でんきの利用を通して日本各地の森を守ります。 愛媛県伊予森林組合における間伐促進型森林吸収プロジェクト(輝く森林を未来へつなごう) 1
997 2018/03/26 SBパワー株式会社 自然でんきの利用を通して日本各地の森を守ります。 横手市・森林組合森林吸収共同プロジェクト 1
998 2018/03/26 SBパワー株式会社 自然でんきの利用を通して日本各地の森を守ります。 岡山県王子製紙間伐促進プロジェクト 1
999 2018/03/26 SBパワー株式会社 自然でんきの利用を通して日本各地の森を守ります。 関東・東海・近畿・中国地方における木原造林㈱森林吸収プロジェクト 1
1000 2018/03/26 SBパワー株式会社 自然でんきの利用を通して日本各地の森を守ります。 岐阜県 東白川村森林組合の[FSC 認証林]間伐プロジェクト(つちのこ村) 1